鞏義市匯智供水材料有限公司 版權所有 ? 2024 Inc.
服務熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業(yè)園區(qū)
鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機:17319758766
郵箱:474146148@qq.com
網(wǎng) 址:http://n9966.cn
雙法蘭限位伸縮器適用于兩邊均與法蘭連接,它的作用是能在伸縮量內(nèi)自由的伸縮,一旦達到了伸縮量,就可以起到限位的作用,安裝時調(diào)整產(chǎn)品兩端與法蘭的連接長度,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,再調(diào)整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內(nèi)可以自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的**運行。
1.因為雙法蘭限位伸縮器屬金屬制造品,其有較高的抗拉和抗壓強度,軟密封性能優(yōu)越,裝卸方便等功能,被慣應用于電力,管道冶金等方面。
2.雙法蘭限位伸縮器應用于給排水和污水處理等行業(yè),主要作用于水泵與閥門和管道之間的連接,它在管道運行中有一定的多向位移作用,可以緩解管道運行中的盲板推力,對管道起到一定保護作用,特別是對管道的安裝和維修提供了**的便利,但是在水泵出口處和管道轉(zhuǎn)角處應采用傳力接頭,因為傳力接頭通過傳力螺栓(即全絲螺栓)能把啟泵時的盲板。
3.推力傳導到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端發(fā)生沖擊力損傷設備。
雙法蘭限位伸縮接頭的特點:
1、補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2、吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響。
3、吸收地震、地陷對管道的變形量。
4、在一定角度范圍內(nèi)可軸向伸縮,也能在一定的角度內(nèi)克服管道對接不同軸向而產(chǎn)生的偏移,能**的方便閥門管道的安裝與拆卸在管道允許伸縮量中可以自由伸縮,一旦越過其大伸縮量就起到限位,確保管道的**運行。
伸縮器的適用范圍與用途:
適用介質(zhì):
本產(chǎn)品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
用途:
伸縮器是泵、閥門,管道等設備與管道連接的新產(chǎn)品,通過全螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,方便安裝??沙惺芄芫€的軸向壓力。這樣就可以在安裝維修時,根據(jù)現(xiàn)場安裝尺寸進行調(diào)整,在工作時,不僅提高工作效率,而且對泵、閥們等管道設備起到一定保護作用。
序號NO | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q23**,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15,Q23**,ZG230-450,20 |
4 | 限位螺管Limited short pipe | 1 | Q23**,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q23**,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 長螺柱Long Stud | n | Q23**,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱Bolt | n | Q23**,35,1Cr18Ni9Ti |
公稱通徑 Nomina iameter DN | 管子外徑 External diameter of pipe Dw | 外形尺寸 Length | 伸縮量 Compensation △L | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本尺寸符合GB/T12456-2002標準Note:The size meets standard GB/T12456-2002 |