鞏義市匯智供水材料有限公司 版權(quán)所有 ? 2024 Inc.
服務熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業(yè)園區(qū)
鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機:17319758766
郵箱:474146148@qq.com
網(wǎng) 址:http://n9966.cn
卡箍式橡膠接頭采用卡箍代替法蘭盤和螺栓,使用時,可方便地將卡箍式橡膠接頭的兩端分別套裝在要連接的管道上,通過不銹鋼卡箍將橡膠接頭與管道固定連接;拆卸時松開卡箍即可??ü渴较鹉z接頭減少震動、降低噪音、伸縮性好,使用方便。 內(nèi)部致密度高、彈性變形效果好。
產(chǎn)品特點
卡箍式橡膠接頭減少震動、降低噪音、伸縮性好,使用方便。 內(nèi)部致密度高、彈性變形效果好。
卡箍式橡膠接頭是由織物增強的橡膠件與卡箍緊固件組成,用于管道隔振降噪、補償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質(zhì)性和耐氣候性的管道接頭。從而達到補償管道因熱脹冷縮,輸水所產(chǎn)生的位移量之目的。它與一般的橡膠接頭相比,有以下幾個特點:
卡箍式橡膠接頭節(jié)省了法蘭盤和螺栓,節(jié)約了工程的開支。
卡箍式橡膠接頭管口處不需要翻邊,提高了生產(chǎn)效率。
卡箍式橡膠接頭簡化了安裝維修工作,提高了工作效率。
卡箍式采用不銹鋼制作,具有耐腐蝕等特點,安裝長度參照JGD(KXT)-Df執(zhí)行或按連接客戶用戶需要設計。
卡箍式橡膠接頭是由織物增強的橡膠件與卡箍緊固件組成,用于管道減震降噪、補償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質(zhì)性和耐氣候性的管道接頭。按工作壓力分:0.1MPa、0.6MPa兩個等級。
項目Item |型號Medol | KKT-1 | KKT-2 | A、如介質(zhì)油,酸堿物質(zhì) B、工作溫度有特殊要求 C、也可來函來圖定制 D、訂貨時需說明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering | |
工作壓力MpaWorking pressure | 0.1(1) | 0.6(6) | ||
適用溫度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可達-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
適用介質(zhì)Applicable Medium | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type |
主要數(shù)據(jù) Main date
公稱通徑DN Nominal Diameter (mm) | 長度 LengthLmm | 軸向位移 Axial displacement mm | 橫向位移 Haorizontal isplacement mm | 偏轉(zhuǎn)角度 Angular deflection(a1+a2)° | ||
mm | 英寸inch | 伸長Extension | 壓縮Compression | |||
32 | 1.25 | 180 | 7 | 10 | 10 | 15 |
40 | 1.5 | 180 | 7 | 13 | 11 | 15 |
50 | 2 | 180 | 8 | 15 | 12 | 15 |
65 | 2.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
80 | 3 | 180 | 12 | 19 | 13 | 15 |
100 | 4 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
125 | 5 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
150 | 6 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
200 | 8 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
500 | 20 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
600 | 24 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
700 | 28 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
800 | 32 | 260-350 | 18 | 25 | 22 | 10 |
900 | 36 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1000 | 40 | 260-350 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1200 | 48 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1400 | 56 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1600 | 64 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1800 | 72 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
2000 | 80 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
注:1、特殊要求可按用戶圖紙制作,橡膠球體做天然橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、丁腈橡膠、氟橡膠等。